Каталог
Погода
Среда, 23 мая
  Температура: 7..9°C

давление 747..749 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ Красноярск

Артикул Название Единица измерения Цена, р. Страна Фото
25976 Комплект образцов сотового поликарбоната шт 955.00
25326 Профиль торцевой UP-4мм прозрачный (2,10м) шт 70.00 КИТАЙ
28027 Профиль торцевой П-10 прозрачный (2,10м) шт 70.00 Россия
25327 Соединитель неразъемный HP-4мм прозрачный (6м) шт 450.00 КИТАЙ
31577 Сотовый поликарбонат CARBOGLASS Бора UF прозрачный 4мм. (2100х12000) пгм 290.00 Россия
27352 Сотовый поликарбонат CARBOGLASS прозрачный 10мм. (2100х12000) пгм 830.00 Россия
28490 Сотовый поликарбонат CARBOGLASS прозрачный 4мм. (2100х12000) пгм 343.00 Россия
29349 Сотовый поликарбонат CARBOGLASS прозрачный 6мм. (2100х12000) пгм 560.00 КИТАЙ
31017 Сотовый поликарбонат CARBOGLASS прозрачный 8мм. (2100х12000) пгм 740.00 Россия
25625 Сотовый поликарбонат POLYNEX 6мм. бронза (2100х12000) пгм 560.00 КИТАЙ
25627 Сотовый поликарбонат POLYNEX 6мм. зеленый (2100х12000) пгм 560.00 КИТАЙ
25626 Сотовый поликарбонат POLYNEX 6мм. синий (2100х12000) пгм 560.00 КИТАЙ
25629 Сотовый поликарбонат POLYNEX 8мм. бронза (2100х12000) пгм 685.00 КИТАЙ
25630 Сотовый поликарбонат POLYNEX 8мм. зеленый (2100х12000) пгм 685.00 КИТАЙ
26520 Сотовый поликарбонат POLYNEX 8мм. синий (2100х12000) пгм 685.00 КИТАЙ
25632 Сотовый поликарбонат POLYNEX 10мм. бронза (2100х12000) пгм 770.00 КИТАЙ
25634 Сотовый поликарбонат POLYNEX 10мм. зеленый (2100х12000) пгм 770.00 КИТАЙ
25633 Сотовый поликарбонат POLYNEX 10мм. синий (2100х12000) пгм 770.00 КИТАЙ
25631 Сотовый поликарбонат POLYNEX прозрачный 10мм. (2100х12000) пгм 735.00 КИТАЙ
25325 Сотовый поликарбонат POLYNEX прозрачный 4мм. (2100х12000) пгм 327.00 КИТАЙ

Страницы:12

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск
Создание сайта:
ИнтекМедиа
© 2008 ООО ЭПФ«ПИЛОН»

660006, г. Красноярск, ул. Стадионная, 1
Тел.: (391)2 26-42-42 - Администрация, (391)2 264-264 - Опт