Каталог
Погода
Среда, 23 мая
  Температура: 7..9°C

давление 747..749 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с

ПОТОЛОК №№ 1531 - 9089 ДМ (цветной) Красноярск

Артикул Название Единица измерения Цена, р. Страна Фото
14471 1531/1 - ДМ - потолочная плитка (32) м2 41.00 Россия
14469 1537/1 - ДМ - потолочная плитка (32) м2 41.00 Россия
14470 1539/1 - ДМ - потолочная плитка (32) м2 41.00 Россия
16705 1843 - ДМ - потолочная плитка (34) м2 48.00 Россия
8653 2735/1 - ДМ - потолочная плитка (34) м2 41.00 Россия
8904 2775 - ДМ - потолочная плитка (34) м2 45.00 Россия
8680 3331/1 - ДМ - потолочная плитка (38) м2 41.00 Россия
8682 3335/1 - ДМ - потолочная плитка (38) м2 41.00 Россия
8683 3337/1 - ДМ - потолочная плитка (38) м2 41.00 Россия
8922 3375 - ДМ - потолочная плитка (38) м2 41.00 Россия
8909 3379 - ДМ - потолочная плитка (34) м2 41.00 Россия
8616 4835/1 - ДМ - потолочная плитка (24) м2 41.00 Россия
16713 5443 - ДМ - потолочная плитка (30) м2 48.00 Россия
8624 6635/1 - ДМ - потолочная плитка (24) м2 41.00 Россия
8644 6637/1 - ДМ - потолочная плитка (28) м2 41.00 Россия
8927 6675 - ДМ - потолочная плитка (24) м2 41.00 Россия
26245 9027 - ДМ - потолочная плитка м2 45.00 Россия
8625 9031/1 - ДМ - потолочная плитка (42) м2 41.00 Россия
8647 9035/1 - ДМ - потолочная плитка (34) м2 41.00 Россия
8648 9037/1 - ДМ - потолочная плитка (42) м2 41.00 Россия

Страницы:12

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск
Создание сайта:
ИнтекМедиа
© 2008 ООО ЭПФ«ПИЛОН»

660006, г. Красноярск, ул. Стадионная, 1
Тел.: (391)2 26-42-42 - Администрация, (391)2 264-264 - Опт