Каталог
Погода
Среда, 23 мая
  Температура: 7..9°C

давление 747..749 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ BOLTA Красноярск

Артикул Название Единица измерения Цена, р. Страна Фото
25368 Е10 угол 0020 /вишня/ 2,75 м (25) шт 59.00 ПОЛЬША
25372 Е10 угол 0040 /орех/ 2,75 м (25) шт 59.00 ПОЛЬША
25371 Е10 угол 0041 /махагон/ 2,75 м (25) шт 59.00 ПОЛЬША
25369 Е10 угол 0042 /бук/ 2,75 м (25) шт 59.00 ПОЛЬША
25370 Е10 угол 0295 /бежевый/ 2,75 м (25) шт 53.00 ПОЛЬША
12874 Е10 угол 1545 /белый/ 3 м (25) шт 44.00 ГЕРМАНИЯ
30177 Е10 угол Цезарь /белый/ 2,75 м (25) шт 38.00 ПОЛЬША
27855 Е10х20 угол /грец. орех/ 2,75 м (25) шт 70.00 ПОЛЬША
25374 Е10х20 угол АРОЧНЫЙ 0020 /вишня/ 2,75 м (25) шт 70.00 ПОЛЬША
25378 Е10х20 угол АРОЧНЫЙ 0038 /дуб/ 2,75 м (25) шт 70.00 ПОЛЬША
25376 Е10х20 угол АРОЧНЫЙ 0040 /орех/ 2,75 м (25) шт 70.00 ПОЛЬША
25377 Е10х20 угол АРОЧНЫЙ 0041 /махагон/ 2,75 м (25) шт 70.00 ПОЛЬША
25375 Е10х20 угол АРОЧНЫЙ 0042 /бук/ 2,75 м (25) шт 70.00 ПОЛЬША
17308 Е15 угол 1545 /белый/ 3 м (25) шт 49.00 ГЕРМАНИЯ
30178 Е15 угол Цезарь /белый/ 2,75 м (25) шт 42.00 ПОЛЬША
27334 Е20 угол 190 /серебро/ 2,75 м (25) шт 99.00 ПОЛЬША
27333 Е20 угол 191 /золото/ 2,75 м (25) шт 99.00 ПОЛЬША
27332 Е20 угол 411 /синий/ 2,75 м (25) шт 84.00 ПОЛЬША
27330 Е20 угол 514 /зеленый/ 2,75 м (25) шт 84.00 ПОЛЬША
27329 Е20 угол 611 /красный/ 2,75 м (25) шт 84.00 ПОЛЬША

Страницы:1234 вперед конец

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск
Создание сайта:
ИнтекМедиа
© 2008 ООО ЭПФ«ПИЛОН»

660006, г. Красноярск, ул. Стадионная, 1
Тел.: (391)2 26-42-42 - Администрация, (391)2 264-264 - Опт