| Артикул | Название | Единица измерения | Цена, р. | Страна | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Галтель-2,0 пластик/БЕЛЫЙ (35) | шт | 84.00 | США | |
| 3051 | Галтель-2,0 пластик/БЕРЕЗА (35) | шт | 84.00 | США | |
| 4057 | Галтель-2,0 пластик/ВИШНЯ (35) | шт | 84.00 | США | |
| 1400 | Галтель-2,0 пластик/ОРЕХ ПЕКАН (35) | шт | 84.00 | США | |
| 315 | Галтель-2,0 пластик/СОСНА (35) | шт | 84.00 | США | |
| 1187 | Наличник пластик/БЕЛЫЙ (40) | шт | 160.00 | США | |
| 4053 | Наличник пластик/ВИШНЯ (40) | шт | 160.00 | США | |
| 1273 | Раскладка межпан. пластик/БЕЛЫЙ (40) | шт | 68.00 | США | |
| 1909 | Раскладка межпан. пластик/БЕРЕЗА (40) | шт | 68.00 | США | |
| 4054 | Раскладка межпан. пластик/ВИШНЯ (40) | шт | 68.00 | США | |
| 1349 | Раскладка межпан. пластик/ЗОЛОТОЙ ДУБ (40) | шт | 68.00 | США | |
| 1350 | Раскладка межпан. пластик/СОСНА (40) | шт | 68.00 | США | |
| 1906 | Угол ВНЕШН-2,0 пластик/БЕЛЫЙ (35) | шт | 96.00 | США | |
| 1910 | Угол ВНЕШН-2,0 пластик/БЕРЕЗА (35) | шт | 96.00 | США | |
| 4055 | Угол ВНЕШН-2,0 пластик/ВИШНЯ (35) | шт | 96.00 | США | |
| 1404 | Угол ВНЕШН-2,0 пластик/ОРЕХ ПЕКАН (35) | шт | 96.00 | США | |
| 1912 | Угол ВНЕШН-2,0 пластик/СОСНА (35) | шт | 96.00 | США | |
| 24601 | Угол ВНЕШНИЙ фигурный (0,25х0,25) пластик/БЕЛЫЙ(25) | шт | 96.00 | США | |
| 274 | Уголок 1/4 круга пластик/БЕЛЫЙ (20) | шт | 96.00 | США | |
| 4368 | Уголок 1/4 круга пластик/БЕРЕЗА (20) | шт | 96.00 | США |
Страницы:1 • 2

