Каталог
Погода
Вторник, 22 мая
  Температура: 14..16°C

Пасмурно, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Западный, 4 м/с

ОБЪЕКТНЫЕ ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ Красноярск

Артикул Название Единица измерения Цена, р. Страна Фото
4520 "Tarkett" PRIMO PLUS № 081 лин.комм. 2 х 25 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция
4596 "Tarkett" PRIMO PLUS № 088 лин.комм. 2 х 25 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция
8361 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 301 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция
8362 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 302 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
8101 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 303 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
9163 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 304 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
21022 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 309 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Россия Фото
10061 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 309 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
8363 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 310 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
8364 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 311 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
8365 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 312 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
8366 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 314 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
8367 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 315 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
9164 "Tarkett" PRIMO PLUS № 93 316 лин.комм. 2 х 23 м (2,0 мм) м2 682.00 Швеция Фото
24912 Синтерос HORIZON 003 напол.покрытие 2х20 м (2,0 мм) м2 560.00 Россия Фото
24913 Синтерос HORIZON 005 напол.покрытие 2х20 м (2,0 мм) м2 560.00 Россия Фото
20787 Синтерос HORIZON 009 напол.покрытие 2х20 м (2,0 мм) м2 560.00 Россия Фото
ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск
Создание сайта:
ИнтекМедиа
© 2008 ООО ЭПФ«ПИЛОН»

660006, г. Красноярск, ул. Стадионная, 1
Тел.: (391)2 26-42-42 - Администрация, (391)2 264-264 - Опт