| Артикул | Название | Единица измерения | Цена, р. | Страна | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 18510 | 524030 Веревка плетеная полиамидная 24-прядная D 11мм 1/262, 150м | м | 59.00 | ||
| 18512 | 524070 Канат полипролиненовый тросовой свивки D8мм 1/220м | м | 17.00 | ||
| 18513 | 524200 Веревка плетеная полиамидная 16-прядная D 3мм, цветная 1/610,712,639,621,548,585м | м | 10.00 | ||
| 20925 | 524210 Шпагат пеньковый высокопрочный (1 компл./118м.) | уп | 162.00 | ||
| 13376 | 907710 DIN 5686 Цепь витая 1,6 ZN (60м/30м) | м | 24.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12332 | 907730 DIN 766 D3 Цепь ZN в бухте 50 м | м | 38.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 14898 | 907740 DIN 766 D4 Цепь ZN (50 м) | м | 66.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 13377 | 907750 DIN 766 D5 Цепь ZN (30м) | м | 107.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12333 | 907760 DIN 766 D6 Цепь ZN в бухте 25 м | м | 165.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12334 | 907780 DIN 766 D8 Цепь ZN в бухте 15 м | м | 59.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12335 | 907980 Трос ст. в изоляции PVC 2/3 мм/ в бухте 100 м | м | 10.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 13378 | 907990 Трос ст. в изоляции PVC 3/4 мм (100м/250 м) | м | 13.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12336 | 907990 Трос ст. в изоляции PVC 3/4 мм в бухте 100 м | м | 13.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12337 | 908000 Трос ст. в изоляции PVC 4/6 мм/ в бухте 100 м | м | 23.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12338 | 908010 Трос стальной 1 мм в бухте 250/500 м | м | 8.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 13379 | 908010 Трос стальной 1 мм в бухте 500 м | м | 8.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12339 | 908020 Трос DIN3055 2 мм в бухте 220м/250м | м | 8.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 12340 | 908030 Трос DIN3055 3 мм в бухте 220м/250м | м | 13.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 30278 | 908030 Трос DIN3055 3 мм в бухте 250м | м | 11.00 | ФИНЛЯНДИЯ | |
| 13688 | 908040 Трос DIN3055 4 мм в бухте 250м | м | 19.00 | ФИНЛЯНДИЯ |
Страницы:1 • 2

