Каталог
Погода
Воскресенье, 20 мая
  Температура: 8..10°C

Пасмурно, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 5 м/с

КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА Красноярск

Артикул Название Единица измерения Цена, р. Страна Фото
6665 АВВГ 2*2,5 (бухта 200м) м 6.00 Россия
6668 АВВГп 2*10 (бухта 200м) м 16.00 Россия
28548 АВВГп 2*2,5 (бухта 100м) м 6.00 Россия
24567 АВВГп 2*2,5 (бухта 180м) м 6.00 Россия
20438 АВВГп 2*2,5 (бухта 200м) (СРЕДНИЙ вес бухты 7,98 кг) м 6.00 Россия
28549 АВВГп 2*2,5 (бухта 90м) м 6.00 Россия
28301 АВВГп 2*4 (бухта 100м) м 8.00 Россия
12315 АВВГп 2*4 (бухта 200м) м 8.00 Россия
6669 АВВГп 3*2,5 (бухта 200м) м 7.00 Россия
6670 АВВГп 3*4 (бухта 150м) м 8.00 Россия
18414 АППВ 2*2,5 (бухта 100м) м 4.00 Россия
6633 АППВ 2*2,5 (бухта 200м) м 4.00 Россия
12355 АППВ 2*2,5 (бухта 250м) м 4.00 Россия
31467 АППВ 2*2,5 (бухта 50м) м 0.00 Россия
6634 АППВ 2*4 (бухта 200м) м 5.00 Россия
17202 АППВ 3*2,5 (бухта 150м) м 5.00 Россия
6635 АППВ 3*2,5 (бухта 200м) м 5.00 Россия
20821 АППВ 3*4 (бухта 150м) м 8.00 Россия
25207 АПУНП 2*2,5 (бухта 100м) м 5.00 Россия
26613 АПУНП 2*2,5 (бухта 120м) м 5.00 Россия

Страницы:123456789 вперед конец

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск
Создание сайта:
ИнтекМедиа
© 2008 ООО ЭПФ«ПИЛОН»

660006, г. Красноярск, ул. Стадионная, 1
Тел.: (391)2 26-42-42 - Администрация, (391)2 264-264 - Опт